
1. METTLER TOLEDO vazn sensori&kuchaytirgichini qabul qiling; Og'irlikni o'lchash sensori silkinmasligi uchun moddiy og'irlikni nazorat qilish uchun yuqori aniqlikka ega bo'luvchi va ajratuvchi vintli yuklagichga ega bo'lgan nazoratchi.
2. Bosim pasaytiruvchi valf bug 'bosimini barqaror ushlab turish uchun ishlatiladi va Germaniya bilan PID tizimi Burkert valfi kameradagi bosimni sug'urtalash uchun qabul qilingan.
3. To'ldirish, kengaytirish, elakdan o'tkazish, silliqlash va tashishni o'z ichiga olgan barcha jarayonlar avtomatik tarzda o'rnatiladi va sozlash natijasi keyingi tsiklda chiqarilishi uchun erkin va oson saqlanishi mumkin, bu esa ish samaradorligini iloji boricha yaxshilaydi.
4. Germaniya klapanlarini, Tayvan solenoid klapanlarini va barcha elektr qismlarini Yaponiya va Koreyadan tortib, har xil turdagi materiallar va har xil zichlikdagi og'irlik va boshqa tegishli parametrlarni beradi.
Tavsif | Birlik | ESPC90 | ESPC120 | |
Imkoniyatlar | 13 g/l | kg/soat | 270 | 400 |
15 g/l | kg/soat | 360 | 540 | |
20 g/l | kg/soat | 500 | 720 | |
25 g/l | kg/soat | 580 | 900 | |
Bardoshlik | % | ±3 | ±5 | |
Zichlik | g/l | 12-50 | 12-30 | |
Kema | Diametri | mm | 850 | 1150 |
Ovoz balandligi | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Aralashtiruvchi | Tezlik | rpm | 82 | 82 |
Siqilgan havo tizimi | Kirish | DN | 25 | 25 |
Bosim | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Iste'mol | m3/h | 12 | 18 | |
Drenaj tizimi | Kondensat chiqishi | DN | 75 | 100 |
Havo chiqarish joyi | DN | 75 | 125 | |
To'ldirish tizimi | Materiallar kirishi | DN | 50 | 50 |
Elektr quvvati | Oldin kengaytiruvchi + suyuq yotoq | KVt | 5.2+9.6 | 6.8+10.6 |
Old kengaytirgich o'lchami | mm | 3700×1950×3300 | 5150×2170×4400 | |
Suyuq yotoq o'lchami | mm | 5500×1000×1160 | 6280×1510×1300 | |
Old kengaytiruvchi Og'irligi | Ton | 1.6 | 2.5 | |
Suyuq yotoqning og'irligi | Ton | 0.5 | 0.6 | |







Issiq teglar: EPS uzluksiz kengaytiruvchi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, vakuum, sotiladi



