Asosiy xususiyat:
1. Mashina qolipni ochish, qolipni yopish, oziqlantirish, isitish, issiqlikni saqlash, vakuumli sovutish, demoulding va mahsulotni chiqarish kabi avtomatik aylanish jarayonlarini nazorat qilish uchun PLC programlanadigan kontrollerni qabul qiladi.
2. Mashina yuqori samarali vakuum tizimini va kondensatsiya moslamasini qabul qiladi, shuning uchun mahsulot tez shakllanish tezligi, past suv miqdori va yuqori ishlab chiqarish samaradorligiga ega.
3. Mashina yuqori sifatli po'latdan payvandlangan va issiqlik bilan ishlov berilgan, shuning uchun mashina yuqori quvvatga ega, deformatsiyalanmaydi va yuqori zichlikdagi mahsulotlarning kengayish kuchiga bardosh bera oladi.
4. Mashina taxta sifatini ta'minlash uchun yuqori va past zichlikdagi ko'pikli plastmassa plitalar ishlab chiqarishga moslasha oladigan ilg'or taxta ishlab chiqarish texnologiyasini qo'llaydi.
5. Mashina bo'shlig'ining yuzasi teflon qoplamasidan tayyorlangan bo'lib, bu mahsulotning oson parchalanishini ta'minlaydi va tashqi ko'rinish estetikasini yaxshilaydi.

Texnik ma'lumotlar
| Mashina turi | SMED (Bir daqiqalik oʻlim almashinuvi) | |||||
| QDCS (Tez o'zgartirish tizimi) | ||||||
| Energiyani tejash | ||||||
| Element | Birlik | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| Tashqi Diametri | mm | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| Qolib Hajmi | mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| Maks.Mahsulot Balandligi | mm | 350 | 350 | 350 | ||
| Kalıp - ochiq Masofa | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Qoʻllanma Ustun | Tashqi Diametri | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| Miqdor | dona | 4 | 4 | 4 | ||
| Gidravlik Silindr | Ichki Diametri | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| Qon tomir | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Qulflash kuch | bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| Material Hopper | Ovoz balandligi | L | 145 | 145 | 145 | |
| Miqdor | dona | 2 | 2 | 2 | ||
| Steam | Kirish | DN | 100 | 100 | 100 | |
| Qolib Kirish | DN | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| Bosim | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Iste'mol | kg/sikl | 6 | 7.5 | 9 | ||
| Sovutish Suv | Kirish | DN | 80 | 80 | 80 | |
| Qolib Kirish | DN | 50 | 50 | 50 | ||
| Bosim | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Iste'mol | kg/sikl | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| Vakuum | Ulagich | 100 | 100 | 100 | ||
| Drenaj | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| Siqilgan Havo | Past Bosim | Kirish | DN | 65 | 65 | 65 |
| Bosim | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Yuqori Bosim | Kirish | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Bosim | bar | 5 | 5 | 5 | ||
| Gidravlik | Dvigatel | Kv | 7.5 | 11 | 11 | |
| Ovoz balandligi | L | 400 | 400 | 400 | ||
Issiq teglar: eps vakuum shaklini shakllantirish mashinasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, vakuum, sotuvda


